Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,327.75 | +151.30 +1.49% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,612.62 | +408.91 +1.93% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,443.00 | +93.20 +2.78% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 733.81 | +16.69 +2.33% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,578.69 | +84.13 +1.53% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 31 2026 18:29 BST. | 297.85 USc | -0.50 -0.17% |
| Natural Gas As of Apr 01 2026 08:56 BST. | 2.87 USD | -0.013 -0.45% |
| Corn As of Apr 01 2026 08:56 BST. | 453.75 USc | -4.00 -0.87% |
| Brent Crude Oil As of Apr 01 2026 08:56 BST. | 100.66 USD | -3.31 -3.18% |
| Gold 100oz As of Apr 01 2026 08:52 BST. | 4,709.50 USD | +61.90 +1.33% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.59% | 2.94% |
| Japan | 1.35% | 2.30% |
| United Kingdom | 4.43% | 4.93% |
| United States | 3.77% | 4.29% |
