Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,176.45 | +48.49 +0.48% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,203.71 | +249.21 +1.19% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,349.80 | +48.51 +1.47% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 717.12 | +7.00 +0.99% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,494.56 | +30.07 +0.55% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 31 2026 18:29 BST. | 297.85 USc | -0.50 -0.17% |
| Natural Gas As of Apr 01 2026 06:22 BST. | 2.89 USD | +0.002 +0.07% |
| Corn As of Apr 01 2026 06:23 BST. | 458.00 USc | +0.25 +0.05% |
| Brent Crude Oil As of Apr 01 2026 06:23 BST. | 104.49 USD | +0.52 +0.50% |
| Gold 100oz As of Apr 01 2026 05:49 BST. | 4,674.40 USD | +26.80 +0.58% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.59% | 2.98% |
| Japan | 1.37% | 2.33% |
| United Kingdom | 4.43% | 4.93% |
| United States | 3.77% | 4.29% |
