Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,740.46 | -7.70 -0.07% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,568.13 | +59.47 +0.24% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,781.07 | +25.98 +0.69% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 808.89 | +4.80 +0.60% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,856.18 | -2.20 -0.04% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 21 2026 09:57 BST. | 370.10 USc | +6.50 +1.79% |
| Natural Gas As of Aug 21 2026 10:55 BST. | 2.78 USD | +0.049 +1.79% |
| Corn As of Aug 21 2026 10:54 BST. | 478.25 USc | -0.50 -0.10% |
| Brent Crude Oil As of Aug 21 2026 10:55 BST. | 93.41 USD | -0.37 -0.39% |
| Gold 100oz As of Aug 21 2026 10:54 BST. | 4,584.50 USD | +68.20 +1.51% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.82% | 3.25% |
| Japan | 1.68% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.37% | 5.05% |
| United States | 4.19% | 4.70% |
