Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,068.58 | -64.23 -0.70% |
FTSE 250United Kingdom | 21,699.34 | -263.49 -1.20% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,636.07 | -23.27 -0.64% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 757.16 | -4.34 -0.57% |
FTSE 350United Kingdom | 4,971.12 | -38.17 -0.76% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Aug 01 2025 18:29 BST. | 286.35 USc | -9.45 -3.19% |
Natural Gas As of Aug 01 2025 21:59 BST. | 3.10 USD | -0.011 -0.35% |
Corn As of Aug 01 2025 19:19 BST. | 389.75 USc | -4.25 -1.08% |
Brent Crude Oil As of Aug 01 2025 22:59 BST. | 69.52 USD | -0.15 -0.22% |
Gold 100oz As of Aug 01 2025 21:04 BST. | 3,360.10 USD | +66.90 +2.03% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.89% | 2.67% |
Japan | 0.82% | 1.56% |
United Kingdom | 3.79% | 4.53% |
United States | 3.68% | 4.22% |