Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,777.08 | +62.12 +0.64% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,094.38 | +98.90 +0.45% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,589.26 | -16.41 -0.46% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 756.22 | -3.33 -0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,324.44 | +32.71 +0.62% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 05 2025 18:29 GMT. | 416.55 USc | +2.95 +0.71% |
| Natural Gas As of Nov 06 2025 00:46 GMT. | 4.26 USD | +0.028 +0.66% |
| Corn As of Nov 05 2025 23:39 GMT. | 435.25 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Nov 05 2025 22:59 GMT. | 63.55 USD | +0.03 +0.05% |
| Gold 100oz As of Nov 05 2025 23:38 GMT. | 3,980.30 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.01% | 2.68% |
| Japan | 0.93% | 1.66% |
| United Kingdom | 3.91% | 4.46% |
| United States | 3.63% | 4.16% |
