Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,216.67 | -11.44 -0.12% |
FTSE 250United Kingdom | 21,589.93 | -136.02 -0.63% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,672.16 | -3.78 -0.10% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 773.60 | +1.26 +0.16% |
FTSE 350United Kingdom | 5,039.78 | -9.21 -0.18% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Sep 19 2025 18:29 BST. | 365.30 USc | -15.55 -4.08% |
Natural Gas As of Sep 19 2025 21:59 BST. | 2.92 USD | -0.021 -0.71% |
Corn As of Sep 19 2025 19:19 BST. | 424.25 USc | +0.50 +0.12% |
Brent Crude Oil As of Sep 19 2025 22:59 BST. | 66.66 USD | -0.02 -0.03% |
Gold 100oz As of Sep 19 2025 22:38 BST. | 3,671.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.02% | 2.75% |
Japan | 0.91% | 1.64% |
United Kingdom | 3.98% | 4.71% |
United States | 3.57% | 4.13% |