Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,603.48 | -5.40 -0.05% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,205.64 | -229.19 -1.02% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,617.92 | +25.45 +0.71% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 769.35 | +5.54 +0.73% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,728.05 | -8.60 -0.15% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 09 2026 18:29 BST. | 293.95 USc | -0.10 -0.03% |
| Natural Gas As of Apr 09 2026 18:34 BST. | 2.67 USD | -0.05 -1.84% |
| Corn As of Apr 09 2026 18:34 BST. | 443.00 USc | -4.25 -0.95% |
| Brent Crude Oil As of Apr 09 2026 18:34 BST. | 95.10 USD | +0.35 +0.37% |
| Gold 100oz As of Apr 09 2026 18:32 BST. | 4,789.60 USD | -2.60 -0.05% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.57% | 2.98% |
| Japan | 1.39% | 2.40% |
| United Kingdom | 4.25% | 4.83% |
| United States | 3.79% | 4.31% |
