Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,749.80 | +1.64 +0.02% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,583.95 | +75.29 +0.31% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,780.72 | +25.63 +0.68% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 808.86 | +4.77 +0.59% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,861.13 | +2.75 +0.05% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 21 2026 09:57 BST. | 370.10 USc | +6.50 +1.79% |
| Natural Gas As of Aug 21 2026 10:47 BST. | 2.78 USD | +0.05 +1.83% |
| Corn As of Aug 21 2026 10:46 BST. | 478.50 USc | -0.25 -0.05% |
| Brent Crude Oil As of Aug 21 2026 10:47 BST. | 93.31 USD | -0.47 -0.50% |
| Gold 100oz As of Aug 21 2026 07:28 BST. | 4,560.00 USD | +43.70 +0.97% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.83% | 3.25% |
| Japan | 1.68% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.37% | 5.06% |
| United States | 4.19% | 4.70% |
